Workstations Móviles LENOVO 21RTS06000
21RTS06000Características
$92,373.00
$89,198.00
*Incluye IVA
Vigencia: 27-Jul-2026
Especificaciones
| Diagonal de la pantalla | 16 pulgadas |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB SSD |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Memoria interna | 32 GB |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 285H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1000 MHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| No ECC |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | |
| número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Peso y dimensiones
| Peso | 2,1 kg |
| Ancho | 361,5 mm |
| Profundidad | 248,6 mm |
| Altura (frente) | 1,28 cm |
| Altura (posterior) | 1,96 cm |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | |
| Potencia de adaptador AC | 140 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Teclado
| Teclado numérico | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retroiluminación de teclado | |
| Teclado resistente a líquidos | |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot |
Conexión
| Conexión a red móvil | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
| WWAN | Sin instalar |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | |
| Lector de tarjeta inteligente | |
| Windows Hello | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, SSD, Supervisor |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español, Español de México, Inglés |
| Software incluido | Intel Connectivity Performance Suite |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | |
| Cámara con configuración de privacidad | |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido |
Batería
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Carga rápida |
Diseño
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | |
| Soporte de efectos de Windows Studio | |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 99 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 77 TOPs |