*Imágenes ilustrativas
*Imágenes ilustrativas
Cámara Bala IP Dahua Technology DH-IPC-B1E20
IPC-B1E20
DAHUA IPC-B1E20 - Camara IP Bullet de 2 MP, lente 2.8 mm, 99° de visión, IR 30 m, IP67 y PoE. Incluye DWDR, 3D NR, HLC, BLC y compresión H.265+
Características
Total de megapixeles:
2 MP
Especificaciones
| Total de megapixeles | 2 MP |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Audio
| Relación señal/ruido (SNR) | 56 dB |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Sistema de lentes
| Intervalo de longitud focal | 2.8, 3.6 mm |
| Apertura máxima | 2,2 |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,5 m |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80,2 mm |
| Altura | 76,2 mm |
| Longitud | 198,9 mm |
| Peso | 250 g |
Control de energía
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 1,2 W |
| Consumo de energía (max) | 2,8 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 2,1 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Conexión
| Ethernet | |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Vídeo
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264+, H.265+ |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264B, H.265, M-JPEG |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Emisión de vídeo | |
| Reducción de ruido | |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tasa de bits | H.264: 32 kbps–4096 kbps H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | |
| Compensación de luces altas (HLC) | |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | |
| Codificación de regiones de interés (ROI) |
Medios de almacenaje
| Capacidad de ROM | 16 MB |
| Capacidad de RAM | 64 MB |
Empaquetado
| Peso del paquete | 370 g |
Seguridad
| Detección de movimiento en video |
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Escaneado progresivo |
Características de administración
| Navegador web |
Cámara fotográfica
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 99, 79° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 55, 43° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 117, 94° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/3 –1/100,000 |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 4 |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
Diseño
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche |